Oostelike Sinode
Bedieninge » Aanbidding » Kerklike Jaar » KERKLIKE JAAR 2011
KERKLIKE JAAR 2011
2010/09/16
| FEES | DATUM | BETEKENIS | KLEUR | SIMBOLE |
| ADVENT | 28 November 2010
| Eerste sowel as wederkoms van Jesus | Blou/Pers | Adventskrans, Isaiboom, Kerse, Alpha en Omega |
| KERSFEES | 25 Desember 2010 | Geboorte van Jesus | Wit en Goud
| Ster, krip, kerse |
| KERSTYD | 25 Desember 2010 - 5 Januarie 2011 (12 dae) | Geboorte van Jesus | Wit | Ster, krip |
| EPIFANIE | 6 Januarie 2011 | God verskyn as mens in Jesus Christus | Wit en Goud | Ster - vyfpuntig met strale |
| VERHEERLIKING-SONDAG | 6 Maart 2011 | Jesus se verheerliking op die berg as inleiding tot sy reis na Jerusalem | Wit/Groen |
|
| ASWOENSDAG | 9 Maart 2011 | Sterflikheid van die mens, sondebesef en skuldbelydenis | Grys | As |
| LYDENSTYD | 9 Maart 2011 - 23 April 2011 | "Waak" saam met Jesus op die Lydenspad as voorbereiding vir die viering van Paasfees | Pers/ Purper | Doringkroon, spykers, kruis |
| SKOLE SLUIT 25 Maart 2011 tot 11 April 2011 | ||||
| PALMSONDAG | 17 April 2011 | Intog in Jerusalem | Pers, Bloedrooi | Palmtakke |
| GROOT LYDENSWEEK | 17 April 2011 - 23 April 2011 | Gebeure tydens Jesus se laaste week voor kruisiging word in herinnering geroep en herbeleef | Bloedrooi | Kruis |
| GOEIE VRYDAG | 22 April 2011 | Kruisiging van Jesus | Bloedrooi/ Swart | Kruis |
| STIL SATERDAG | 23 April 2011 | Jesus in die graf. Tyd van vas, stilte en nadenke | Swart |
|
| PAASSONDAG | 24 April 2011 | Opstanding van Jesus | Wit | Oop graf, Paaskers |
| PAASTYD | 24 April 2011 – 12 Junie 2011 (50 dae) | Jesus leef! Hy is die Seun van God | Wit | Oop graf |
| HEMELVAARTDAG | 2 Junie 2011 | Jesus se hemelvaart | Wit |
|
|
| 5 Junie 2011 – 12 Junie 2011 | Uitstorting van die Heilige Gees | Vuurrooi | Duif, vuur |
| PINKSTERFEES | 12 Junie 2011 | Die Heilige Gees | Vuurrooi |
|
| KONINKRYKSTYD | 13 Junie 2011 - 26 November 2011 | Die werk van die kerk in die kragveld van die Gees. | Groen | Skip |
| DRIE-EENHEIDSONDAG | 19 Junie 2011 | Die Drie-eenheid | Groen | Fleur-de-Lis, Triquetra |
| SKOLE SLUIT 24 Junie 2011 tot 18 Julie 2011 | ||||
| SKOLE SLUIT 30 September 2011 tot 10 Oktober 2011 | ||||
| ADVENT | 27 November 2011
| Eerste sowel as wederkoms van Jesus | Blou/Pers | Adventskrans, Isaiboom, Kerse, Alpha en Omega |
| SKOLE SLUIT 9 Desember 2011 tot 18 Januarie 2012 | ||||
| KERSFEES | 25 Desember 2011 | Geboorte van Jesus | Wit en Goud
| Ster, krip, kerse |
| KERSTYD | 25 Desember 2011 - 5 Januarie 2012 (12 dae) | Geboorte van Jesus | Wit | Ster, krip |
| EPIFANIE | 6 Januarie 2012 | God verskyn as mens in Jesus Christus | Wit en Goud | Ster - vyfpuntig met strale |

Getuienisgemeenskap wat deur ons lewe en woorde aan die mekaar en die wêreld wil vertel van die nuwe lewe wat God aan ons gegee het.
Gemeenskap waarin ons onderlinge sorg onsself en ander gedurig daaraan herhinner dat God ons daagliks versorg.
Aanbiddingsgemeenskap wat daarna streef om God in opregtheid en vreugde te aanbid.

